Результати
моніторингу якості освіти
за освітніми напрямами БКДО
(вересень, 2024 р, ЗДО №16)
Групи | Рівні засвоєння | ОН «МД» | ОН «ГД» | ОН «ДСПП» | ОН «ДПД» | ОН «ДСМ» | ОН «ОД» | ОН «ДС» |
Групи раннього дошкільного віку (№1) | Високий | 1% | 3% | 11% | 0% | 10% | 4% | 2% |
Середній | 44% | 40% | 36% | 46% | 33% | 62% | 44% | |
Низький | 55% | 57% | 53% | 54% | 57% | 34% | 54% | |
Групи молодшого дошкільного віку (№3, №5) | Високий | 1% | 7% | 5% | 7% | 9% | 15% | 10% |
Середній | 58% | 56% | 71% | 61% | 49% | 67% | 62% | |
Низький | 41% | 37% | 24% | 32% | 42% | 18% | 28% | |
Групи середнього дошкільного віку (№7) | Високий | 0% | 0% | 18% | 0% | 15% | 39% | 5% |
Середній | 75% | 52% | 82% | 100% | 85% | 61% | 95% | |
Низький | 25% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Групи старшого дошкільного віку (№6, №8) | Високий | 46% | 25% | 26% | 24% | 33% | 33% | 31% |
Середній | 44% | 48% | 48% | 63% | 48% | 51% | 60% | |
Низький | 10% | 27% | 26% | 13% | 19% | 16% | 9% | |
Всього | Високий | 12% | 9% | 15% | 2% | 17% | 23% | 12% |
Середній | 55% | 49% | 59% | 68% | 54% | 60% | 65% | |
Низький | 33% | 42% | 26% | 30% | 29% | 17% | 23% |
Умовні скорочення:
ОН «МД» – освітній напрям «Мовлення дитини»
ОН «ГД» – освітній напрям «Гра дитини»
ОН «ДСПП» – освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
ОН «ДПД» – освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»
ОН «ДСМ» – освітній напрям «Дитина в світі мистецтва»
ОН «ОД» – освітній напрям «Особистість дитини»
ОН «ДС» – освітній напрям «Дитина в соціумі»
Рівень фізичного розвитку дітей
вересень, 2024 - 2025 н. р.
Групи | Кількість дітей | Тестовано | Рівень розвитку (у %) | Біг (у%) | Стрибки (у%) | 4x9 (у%) | Метання (у %) | Гнучкість | «Журавлик» (у %) | Висить груша (у %) |
№3 | 16 | 13 | В – 30 С – 30 Н – 40 Нб – 3 | «+» - 46 «-» - 54 | «+» - 85 «-» - 15 | - | «+» - 54 «-» - 46 | «+» - 77 «-» - 23 | «+» - 62 «-» - 38 | «+» - 23 «-» - 77 |
№5 | 12 | 11 | В – 0 С – 100 Н – 0 Зв.- 1 | «+» -27 «-» - 73 | «+» - 82 «-» - 18 | - | «+» - 73 «-» - 27 | «+» - 90 «-» - 10 | «+» - 64 «-» - 36 | «+» - 18 «-» - 82 |
№6 | 16 | 15 | В – 40 С – 46 Н – 14 Нб - 1 | «+» - 40 «-» - 60 | «+» - 73 «-» - 27 | «+» -80 «-» - 20 | «+» - 53 «-» - 47 | «+» - 67 «-» - 33 | - | «+» - 87 «-» - 13 |
№7 | 20 | 14 | В – 64 С – 36 Н – 0 Нб – 5 Зв.- 1 | «+» - 100 «-» -0 | «+» - 86 «-» - 14 | - | «+» - 64 «-» - 36 | «+» - 72 «-» - 28 | «+» - 86 «-» - 14 | - |
№8 | 18 | 15 | В – 54 С – 40 Н – 6 Нб – 3 | «+» - 40 «-» - 60 | «+» - 93 «-» - 7 | «+» - 67 «-» - 33 | «+» - 47 «-» - 53 | «+» - 100 «-» - 0 | - | «+» - 93 «-» - 7 |
Всього | 82 | 68 | В – 38 С – 50 Н – 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Результати
моніторингу якості освіти
за освітніми напрямками БКДО
за травень 2025р. по ЗДО № 16
Групи | Рівні засвоєння | ОН «МД» | ОН «ГД» | ОН «ДСПП» | ОН «ДПД» |
ОН «ДСМ» | ОН «ОД» | ОН «ДС» |
Групи раннього дошк. віку (№1) | Високий | 32% | 37% | 32% | 38% | 36% | 47% | 36% |
Середній | 54% | 63% | 67% | 62% | 60% | 53% | 63% | |
Низький | 14% | 0% | 1% | 0% | 4% | 0% | 1% | |
Групи молодшого дошк. віку (№3, №5) | Високий | 42% | 49% | 44% | 51% | 35% | 72% | 54% |
Середній | 44% | 40% | 44% | 38% | 51% | 25% | 36% | |
Низький | 14% | 11% | 12% | 11% | 14% | 3% | 10% | |
Групи середнього дошк. віку (№7) | Високий | 73% | 55% | 85% | 85% | 80% | 82% | 86% |
Середній | 27% | 45% | 15% | 15% | 20% | 18% | 14% | |
Низький | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Групи старшого дошк. віку (№6, №8) | Високий | 81% | 71% | 58% | 76% | 72% | 75% | 77% |
Середній | 16% | 25% | 37% | 21% | 25% | 23% | 20% | |
Низький | 3% | 4% | 5% | 3% | 3% | 2% | 3% | |
Всього | Високий | 57% | 53% | 55% | 63% | 56% | 69% | 63% |
Середній | 35% | 43% | 41% | 34% | 39% | 30% | 33% | |
Низький | 8% | 4% | 4% | 3% | 5% | 1% | 4% |
Рівень фізичного розвитку дітей
травень, 2024 - 2025н. р.
Групи | Кількість дітей | Тестовано | Рівень розвитку (у %) | Біг (у%) | Стрибки (у%) | 4x9 (у%) | Метання (у %) | Гнучкість | «Журавлик» (у %) | Висить груша (у %) |
№3 | 15 | 14 | В – 43 С – 50 Н –7 Нб – 1 | «+» - 78 «-» - 22 | «+» - 93 «-» - 7 | - | «+» - 86 «-» - 14 | «+» - 50 «-» - 50 | «+» - 71 «-» - 29 | «+» - 50 «-» - 50 |
№5 | 12 | 11 | В – 64 С – 36 Н – 0 Зв.- 1 | «+» -73 «-» - 27 | «+» - 100 «-» - 0 | - | «+» - 100 «-» - 0 | «+» - 100 «-» - 0 | «+» - 82 «-» - 18 | «+» - 18 «-» - 82 |
№6 | 16 | 15 | В – 73 С – 20 Н – 7 Нб - 1 | «+» - 94 «-» - 6 | «+» - 94 «-» - 6 | «+» -74 «-» - 26 | «+» - 74 «-» - 26 | «+» - 74 «-» - 26 | - | «+» - 86 «-» - 14 |
№7 | 19 | 14 | В – 100 С – 0 Н – 0 Нб – 5 Зв.- 1 | «+» - 100 «-» -0 | «+» - 100 «-» - 0 | - | «+» - 100 «-» - 0 | «+» - 86 «-» - 14 | «+» - 100 «-» - 0 | - |
№8 | 18 | 15 | В – 87 С – 5 Н – 5 Нб – 3 | «+» - 87 «-» - 13 | «+» - 94 «-» - 6 | «+» - 94 «-» - 6 | «+» - 80 «-» - 20 | «+» - 94 «-» - 6 | - | «+» - 94 «-» - 6 |
Всього | 80 | 69 | В – 74 С – 22 Н – 4 |
|
|
|
|
|
|
|