Результати
моніторингу якості освіти
за освітніми напрямами БКДО
(вересень, 2024 р, ЗДО №16)
Групи | Рівні засвоєння | ОН «МД» | ОН «ГД» | ОН «ДСПП» | ОН «ДПД» | ОН «ДСМ» | ОН «ОД» | ОН «ДС» |
Групи раннього дошкільного віку (№1, №2) | Високий | 1% | 3% | 11% | 0% | 10% | 4% | 2% |
Середній | 44% | 40% | 36% | 46% | 33% | 62% | 44% | |
Низький | 55% | 57% | 53% | 54% | 57% | 34% | 54% | |
Групи молодшого дошкільного віку (№4, №7) | Високий | 1% | 7% | 5% | 7% | 9% | 15% | 10% |
Середній | 58% | 56% | 71% | 61% | 49% | 67% | 62% | |
Низький | 41% | 37% | 24% | 32% | 42% | 18% | 28% | |
Групи середнього дошкільного віку (№6, №8) | Високий | 0% | 0% | 18% | 0% | 15% | 39% | 5% |
Середній | 75% | 52% | 82% | 100% | 85% | 61% | 95% | |
Низький | 25% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Групи старшого дошкільного віку (№3, №5) | Високий | 46% | 25% | 26% | 24% | 33% | 33% | 31% |
Середній | 44% | 48% | 48% | 63% | 48% | 51% | 60% | |
Низький | 10% | 27% | 26% | 13% | 19% | 16% | 9% | |
Всього | Високий | 12% | 9% | 15% | 2% | 17% | 23% | 12% |
Середній | 55% | 49% | 59% | 68% | 54% | 60% | 65% | |
Низький | 33% | 42% | 26% | 30% | 29% | 17% | 23% |
Умовні скорочення:
ОН «МД» – освітній напрям «Мовлення дитини»
ОН «ГД» – освітній напрям «Гра дитини»
ОН «ДСПП» – освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
ОН «ДПД» – освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»
ОН «ДСМ» – освітній напрям «Дитина в світі мистецтва»
ОН «ОД» – освітній напрям «Особистість дитини»
ОН «ДС» – освітній напрям «Дитина в соціумі»
Рівень фізичного розвитку дітей
вересень, 2024 - 2025 н. р.
Групи | Кількість дітей | Тестовано | Рівень розвитку (у %) | Біг (у%) | Стрибки (у%) | 4x9 (у%) | Метання (у %) | Гнучкість | «Журавлик» (у %) | Висить груша (у %) |
№3 | 16 | 13 | В – 30 С – 30 Н – 40 Нб – 3 | «+» - 46 «-» - 54 | «+» - 85 «-» - 15 | - | «+» - 54 «-» - 46 | «+» - 77 «-» - 23 | «+» - 62 «-» - 38 | «+» - 23 «-» - 77 |
№5 | 12 | 11 | В – 0 С – 100 Н – 0 Зв.- 1 | «+» -27 «-» - 73 | «+» - 82 «-» - 18 | - | «+» - 73 «-» - 27 | «+» - 90 «-» - 10 | «+» - 64 «-» - 36 | «+» - 18 «-» - 82 |
№6 | 16 | 15 | В – 40 С – 46 Н – 14 Нб - 1 | «+» - 40 «-» - 60 | «+» - 73 «-» - 27 | «+» -80 «-» - 20 | «+» - 53 «-» - 47 | «+» - 67 «-» - 33 | - | «+» - 87 «-» - 13 |
№7 | 20 | 14 | В – 64 С – 36 Н – 0 Нб – 5 Зв.- 1 | «+» - 100 «-» -0 | «+» - 86 «-» - 14 | - | «+» - 64 «-» - 36 | «+» - 72 «-» - 28 | «+» - 86 «-» - 14 | - |
№8 | 18 | 15 | В – 54 С – 40 Н – 6 Нб – 3 | «+» - 40 «-» - 60 | «+» - 93 «-» - 7 | «+» - 67 «-» - 33 | «+» - 47 «-» - 53 | «+» - 100 «-» - 0 | - | «+» - 93 «-» - 7 |
Всього | 82 | 68 | В – 38 С – 50 Н – 12 |
|
|
|
|
|
|
|
Результати
моніторингу якості освіти
за освітніми напрямками БКДО
за травень 2024р. по ЗДО № 16
Групи | Рівні засвоєння | ОН «МД» | ОН «ГД» | ОН «ДСПП» | ОН «ДПД» |
ОН «ДСМ» | ОН «ОД» | ОН «ДС» |
Групи раннього дошк. віку (№1, №2) | Високий | 67% | 64% | 68% | 72% | 60% | 68% | 67% |
Середній | 33% | 36% | 32% | 28% | 40% | 32% | 33% | |
Низький | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Групи молодшого дошк. віку (№4, №7) | Високий | 39% | 35% | 24% | 25% | 10% | 23% | 38% |
Середній | 51% | 65% | 76% | 75% | 90% | 77% | 62% | |
Низький | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Групи середнього дошк. віку (№6, №8) | Високий | 47% | 45% | 52% | 56% | 44% | 69% | 49% |
Середній | 50% | 48% | 44% | 44% | 45% | 30% | 48% | |
Низький | 3% | 7% | 4% | 0% | 11% | 1% | 3% | |
Групи старшого дошк. віку (№3, №5) | Високий | 71% | 61% | 81% | 70% | 65% | 89% | 63% |
Середній | 27% | 39% | 18% | 27% | 35% | 9% | 37% | |
Низький | 2% | 0% | 1% | 3% | 0% | 2% | 0% | |
Всього | Високий | 56% | 51% | 56% | 56% | 45% | 62% | 54% |
Середній | 40% | 47% | 42% | 43% | 52% | 37% | 45% | |
Низький | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% |
Рівень фізичного розвитку дітей
травень, 2023 - 2024н. р.
Групи | Кількість дітей | Тестовано | Рівень розвитку (у %) | Біг (у%) | Стрибки (у%) | 4x9 (у%) | Метання (у %) | Гнучкість | «Журавлик» (у %) | Висить груша (у %) |
№3 | 23 | 22 | В – 68 С – 32 Н –0 Нб –1 | «+» - 50 «-» - 50 | «+» - 100 «-» - 0 | «+» -90 «-» -10 | «+» - 82 «-» - 18 | «+» -77 «-»- 23 | - | «+» -96 «-»- 4 |
№4 | 12 | 5 | В – 40 С – 60 Н –0 Нб –7 | «+» - 40 «-» - 60 | «+» -100 «-» - 0 | - | «+» - 80 «-» - 20 | «+» - 100 «-» - 0 | «+» - 80 «-» - 20 | «+» - 100 «-» -0 |
№5 | 24 | 24 | В – 67 С – 33 Н –0 Нб. –0 | «+» - 58 «-» - 42 | «+» -100 «-» -0 | «+» -75 «-» -25 | «+» - 92 «-» -8 | «+» - 84 «-» -16 | - | «+» - 96 «-» -4 |
№6 | 13 | 12 | В – 67 С – 25 Н –8 Нб -0 | «+» - 75 «-» - 25 | «+» - 84 «-» - 16 | - | «+» - 67 «-» - 33 | «+» - 59 «-» - 41 | «+» - 92 «-» - 8 | - |
№7 | 12 | 9 | В – 78 С – 22 Н – 0 Нб – 0 | «+» - 100 «-» -0 | «+» -100 «-» - 0 | - | «+» - 100 «-» - 0 | «+» - 78 «-» - 22 | «+» - 78 «-» - 22 | «+» - 56 «-» - 44 |
№8 | 18 | 15 | В –74 С – 20 Н – 6 Нб – 0 | «+» - 80 «-» - 20 | «+» - 87 «-» -13 | - | «+» -67 «-» - 33 | «+» - 87 «-» - 13 | «+» - 94 «-» -6 | - |
Всього | 128 | 87 | В – 23 С –45 Н –16 НБ- 9 |
|
|
|
|
|
|
|