| Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | ||
| ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО №16 | ||
| Безкоштовне придбання | ||
| з січня по червень 2022 року | ||
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЬОГО: | ||
| Головний бухгалтер управління освіти | Г.Ярмольчук | |
| Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради | ||
| ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО №16 | ||
| Безкоштовне придбання | ||
| з січня по вересень 2022 року | ||
| Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЬОГО: | ||
| Головний бухгалтер управління освіти | Г.Ярмольчук | |
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗДО № 16
Безкоштовне придбання
з січня по грудень 2022 року
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання Кількість Сума
1 2 3
ВСЬОГО: 0,00
Головний бухгалтер управління освіти: Г.Ярмольчук